用途:
旋转滤网是火力发电厂和其他地表取水工程必不可少的滤水清污设备。与上游的拦污栅配合使用,有效地拦截和清除水流中的杂草、树叶、鱼虾等水生物以及工农业和城市生活的废弃等杂物,使经过滤的水达到一定的水质条件,因此广泛应用于火力发电厂、城市供水、冶金、化工等部门的地表水取水工程。
特性:
该机具有过滤可靠、水流通畅、除污效果好、运行平衡、噪音小、承受水压大、安全可靠、结构简单、维修方便等特性,适用于海水、淡水不同的水质要求,与液位差控制装置一起可实现自动化操作。
使用条件
适用于悬浮物中等含量的水质的直流供水系统,为确保旋转滤网正常运行,应在上游设置粗拦污栅,并根据水源特点,如有较多冰凌类堆积物、泥沙等,应在取水口前设置相应的预防措施。
冲洗水泵选择
一般按单机单泵的冲洗水量选择水泵。冲洗水可直接用旋网后的水,但应在水泵出口或供水母管上加滤水器,滤水器网孔控制在Φ4 mm范围内,其它缝隙应小于4 mm。
旋转滤网近几年业绩表(近期业绩表)
序号 | 使用电厂 | 机组容量 | 备注 |
1 | 深圳前湾电厂 | 3×350MW | 运行良好 |
2 | 广东恒运电厂 |
| 运行良好 |
3 | 云南滇东 | 600MW | 运行良好 |
4 | 印度尼西亚中爪哇CILACAP电厂 | 300MW | 运行良好 |
5 | 广州恒运D厂 | 2*300MW | 运行良好 |
6 | 国电九江电厂一、二期(改造) |
| 运行良好 |
7 | 贵州大龙电厂 | 300MW | 运行良好 |
8 | 华能金陵燃气轮机电站 | 3*350MW | 运行良好 |
9 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 3*400MW | 运行良好 |
10 | 广东粤电惠来(靖海)电厂 | 2*600MW | 运行良好 |
11 | 华能营口电厂 | 2*600MW | 运行良好 |
12 | 华能海南发电股份有限公司 |
| 运行良好 |
13 | 广州珠江电厂 | 2*350MW | 运行良好 |
14 | 江苏阚山发电有限公司 | 2*600MW | 运行良好 |
15 | 镇海电厂燃油改建燃气发电工程 | 2*350MW | 运行良好 |
16 | 沙角C电厂#1机组(改造) |
| 运行良好 |
17 | 国电九江发电厂江边#6(改造) |
| 运行良好 |
18 | 深圳能源集团妈湾发电厂#4机机组组改造 |
| 运行良好 |
19 | 广东河源电厂 | 2*600MW | 运行良好 |
20 | 北京太阳宫燃气热电冷联供工程 | 2*350MW | 运行良好 |
21 | 越南海防火力发电厂1/2期 | 2*300MW |
运行良好 |
22 | 浙江浙能乐清电厂 乐清电厂二期工程 | 600MW 660MW | 运行良好 |
23 | 华能日照电厂二期扩建工程 | 2*680MW | 运行良好 |
24 | 广东阳西电厂 | 2*600MW | 运行良好 |
25 | 福建晋江燃汽有限公司 | 2*35MW | 运行良好 |
26 | 福建大唐宁德电厂二期工程 | 2*600MW | 运行良好 |
27 | 印尼PLU1INDRAMAYU电厂 | 3*300MW | 运行良好 |
28 | 江西新昌电厂 | 2*660MW | 运行良好 |
29 | 印度尼西亚龙湾电厂 | 3*315MW | 运行良好 |
30 | 印度尼西亚巴齐丹电站 | 2*315MW | 运行良好 |
31 | 江苏国信靖江发电厂一期 | 2*660MW | 运行良好 |
32 | 广州华润热电有限公司二期 | 2*300MW | 运行良好 |
33 | 深能安所固电力(加纳)有限公司 | 2*100MW | 运行良好 |
34 | 山东南山铝业有限公司 | 330MW | 运行良好 |
35 | 印尼国华穆印煤电项目 | 2*150 | 运行良好 |
36 | 印尼棉兰 | 2*200 | 运行良好 |
37 | 印尼楠榜 | 2*100 | 运行良好 |
38 | 宁波大榭 | 200 |
运行良好 |
39 | 达拉特发电厂 |
| 运行良好 |
40 | 越南永新二期 | 2*622 | 运行良好 |
41 | 广州新塘 | 2*300 | 运行良好 |
42 | 天津陈塘庄 | 2*300 | 运行良好 |
43 | 孟加拉Meghnaghat电站 | 2*300 | 运行良好 |
44 | 菲律宾普丁巴图一期/二期 | 1*135 | 运行良好 |
45 | 浙江台州第二发电厂 | 2*1000MW | 运行良好 |
46 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 2*1000MW | 运行良好 |
47 | 国电湄洲湾发电有限责任公司 | 2*1000MW | 运行良好 |
48 | 新会发电厂一期1、2号机组 |
| 运行良好 |
49 | 土耳其维拉卡纸厂工业公司 | 1*40 | 运行良好 |
50 | 江西丰城电厂三期 |
| 运行良好 |
51 | 浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目 |
| 运行良好 |
说明:
XWC(V)——侧面进水无框架(内进外出,三角形网板)
XWC(C)——侧面进水无框架(内进外出,弧形冲孔网板)
XKC——侧面进水全框架
XKZ——半框架正面进水